| 브랜드 이름: | FHJS |
| 모델 번호: | by-412 |
| MOQ: | 1개 장비 |
| 가격: | USD 20~500 |
| 배달 시간: | 지불금 수령 후 영업일 기준 2~8일 |
| 지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온 |
치과용 저속 핸드피스 1:1 내부 워터라인 w/ 광섬유
특징:
• 360° 조명을 갖춘 통합 광섬유 시스템
• 완벽한 속도 제어를 위한 1:1 기어비 (5,000-40,000 RPM)
• 오염 방지를 위한 삼중 밀봉 베어링 시스템
응용 분야:
• 상세한 와동 형성
• 비니어 장착 및 조정
• 외과적 근관 치료
이 핸드피스는 필요한 곳에 정확하게 냉각수 흐름을 전달하는 특허받은 워터 채널 설계를 특징으로 합니다. 세라믹 베어링은 유지 보수가 필요 없는 작동을 위해 사전 윤활 처리되어 있으며, 인체공학적 그립은 장시간 시술 시 손목 터널 증후군 스트레스를 줄여줍니다.
사양
색상 | 실버 |
| 구동 공기압 | 0.23~0.27MPa |
| 수압 | 0.06~0.2Mpa |
| 회전 속도 | ≥370000 RPM |
| 냉각 방식 | 수냉, 공냉 |
| 소음 | <68dB |
| 콘트라 앵글 핸드피스 척 유형 | 푸시 버튼 |
| 스트레이트 핸드피스 척 유형 | 턴 척 |
| 베어링 | 독일 오리지널 세라믹 베어링 |
| 마이크로 모터 연결 | M4 B2 6-홀 |
| 재질 | 304 스테인리스 스틸 헤드 및 바디, 표면 샌드 블라스팅 및 전기 도금 처리, Ni+Cr 코팅 |
| 소독 | 135°C 멸균 견딜 수 있음 |
| 보증 | 18개월 |
| 조명 | 비광학 |
| 워터 스프레이 | 단일 워터 스프레이 물과 공기 독립 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 브랜드 이름: | FHJS |
| 모델 번호: | by-412 |
| MOQ: | 1개 장비 |
| 가격: | USD 20~500 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 상자, 1 세트/박스, 상지 |
| 지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온 |
치과용 저속 핸드피스 1:1 내부 워터라인 w/ 광섬유
특징:
• 360° 조명을 갖춘 통합 광섬유 시스템
• 완벽한 속도 제어를 위한 1:1 기어비 (5,000-40,000 RPM)
• 오염 방지를 위한 삼중 밀봉 베어링 시스템
응용 분야:
• 상세한 와동 형성
• 비니어 장착 및 조정
• 외과적 근관 치료
이 핸드피스는 필요한 곳에 정확하게 냉각수 흐름을 전달하는 특허받은 워터 채널 설계를 특징으로 합니다. 세라믹 베어링은 유지 보수가 필요 없는 작동을 위해 사전 윤활 처리되어 있으며, 인체공학적 그립은 장시간 시술 시 손목 터널 증후군 스트레스를 줄여줍니다.
사양
색상 | 실버 |
| 구동 공기압 | 0.23~0.27MPa |
| 수압 | 0.06~0.2Mpa |
| 회전 속도 | ≥370000 RPM |
| 냉각 방식 | 수냉, 공냉 |
| 소음 | <68dB |
| 콘트라 앵글 핸드피스 척 유형 | 푸시 버튼 |
| 스트레이트 핸드피스 척 유형 | 턴 척 |
| 베어링 | 독일 오리지널 세라믹 베어링 |
| 마이크로 모터 연결 | M4 B2 6-홀 |
| 재질 | 304 스테인리스 스틸 헤드 및 바디, 표면 샌드 블라스팅 및 전기 도금 처리, Ni+Cr 코팅 |
| 소독 | 135°C 멸균 견딜 수 있음 |
| 보증 | 18개월 |
| 조명 | 비광학 |
| 워터 스프레이 | 단일 워터 스프레이 물과 공기 독립 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()